Scheidung Kostenrechner Beispiele
Was eine Scheidung kostet erfahren Sie hier anhand einiger Beispielberechnungen konkreter Fälle mit unterschiedlichen Einkommen.
Was Ihre eigene Scheidung kosten wird erfahren Sie mit Hilfe unseres Kostenrechners.
Beispielrechnung 1
Gegenstandswert Ehesache:
Gemeinsames Einkommen | 3.000,00 € |
---|---|
Abzug Kinder (300 € pro Kind) | 0,00 € |
wird verdreifacht | 3x 3.000,00 € |
Scheidungskosten ohne Reduzierung | Scheidungskosten mit Reduzierung | |
---|---|---|
Gegenstandswert Ehesache | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
Reduzierung um 30% | 2.700,00 € | 2.700,00 € |
Gegenstandswert Versorgungsausgleich (1) | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Gegenstandswert gesamt | 10.000,00 € | 7.300,00 € |
Anwaltskosten | 1.683,85 € | 1.380,40 € |
(+ zweiter Anwalt) | 1.683,85 € | 1.380,40 € |
Gerichtskosten für beide Eheleute insgesamt (2) | 482,00 € | 406,00 € |
Scheidungskosten | 3.849,70 € | 1.786,40 € |
Ersparnis | —— | 2.063,30 € |
Beispielrechnung 2
Gegenstandswert Ehesache:
Gemeinsames Einkommen | 5.000,00 € |
---|---|
Abzug Kinder (300 € pro Kind) | 900,00 € |
wird verdreifacht | 3x 4.100,00 € |
Scheidungskosten ohne Reduzierung | Scheidungskosten mit Reduzierung | |
---|---|---|
Gegenstandswert Ehesache | 12.300,00 € | 12.300,00 € |
Reduzierung um 30% | 3.690,00 € | 3.690,00 € |
Gegenstandswert Versorgungsausgleich (1) | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Gegenstandswert gesamt | 13.300,00 € | 9.610,00 € |
Anwaltskosten | 1.957,55 € | 1.683,85 € |
(+ zweiter Anwalt) | 1.957,55 € | 1.683,85 € |
Gerichtskosten für beide Eheleute insgesamt (2) | 586,00 € | 482,00 € |
Scheidungskosten | 4.501,10 € | 2.165,85 € |
Ersparnis | —— | 2.335,25 € |
Beispielrechnung 3
Gegenstandswert Ehesache:
Gemeinsames Einkommen | 8.000,00 € |
---|---|
Abzug Kinder (300 € pro Kind) | 0,00 € |
wird verdreifacht | 3x 8.000,00 € |
Scheidungskosten ohne Reduzierung | Scheidungskosten mit Reduzierung | |
---|---|---|
Gegenstandswert Ehesache | 24.000,00 € | 24.000,00 € |
Reduzierung um 30% | 7.200,00 € | 7.200,00 € |
Gegenstandswert Versorgungsausgleich (1) | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Gegenstandswert gesamt | 25.000,00 € | 17.800,00 € |
Anwaltskosten | 2.368,10 € | 2.094,40 € |
(+ zweiter Anwalt) | 2.368,10 € | 2.094,40 € |
Gerichtskosten für beide Eheleute insgesamt (2) | 742,00 € | 638,00 € |
Scheidungskosten | 5.478,20 € | 2.732,40 € |
Ersparnis | —— | 2.745,80 € |
Beispielrechnung 4
Gegenstandswert Ehesache:
Gemeinsames Einkommen | 10.000,00 € |
---|---|
Abzug Kinder (300 € pro Kind) | 0,00 € |
wird verdreifacht | 3x 10.000,00 € |
Scheidungskosten ohne Reduzierung | Scheidungskosten mit Reduzierung | |
---|---|---|
Gegenstandswert Ehesache | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
Reduzierung um 30% | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
Gegenstandswert Versorgungsausgleich (1) | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Gegenstandswert gesamt | 31.000,00 € | 22.000,00 € |
Anwaltskosten | 2.814,35 € | 2.231,25 € |
(+ zweiter Anwalt) | 2.814,35 € | 2.231,25 € |
Gerichtskosten für beide Eheleute insgesamt (2) | 882,00 € | 690,00 € |
Scheidungskosten | 6.510,70 € | 2.921,25 € |
Ersparnis | —— | 3.589,45 € |